Vampir [BMG] Sub Zero
Clan:
Charakterbeschreibung

Ich bin der letzte �berlebende Der APROPHIS Familie und ich d�rste nach Rache am Tod meiner Familie ich k�mpfe nunmehr seit Tausenden Jahren gegen die WERW�LFE.Ich suche st�ndig neue Familien Mitglieder.
SUBI
Vampire an Die Macht
Das gibt Rache Der Tag wird kommen Wo ich mich an den �ltesten W�lfen f�r jedes st�ck Fleisch was ich verloren habe R�chen werde.
Ich widere Euer Blut,
ich d�rste nach eurem Gold.
Ich merke Wie das Blut in Mir Kocht und ich eurer Spur immer n�her komme.
Nachts komm Ich aus der Dunkelheit

Wo Ihr es am wenigsten vermutet,
und in Ruhe schlummert Da werd ich euer

raus Reissen und Mir zu Gem�te f�hren.
Das Blut und Gold eurer Wolfskinder wird mir gut gefallen.

Statistik
Beute insgesamt: | 647.892,00 Liter Blut |
Opfer gebissen (Link): | 5 |
Kämpfe: | 4835 |
Siege: | 3330 |
Niederlagen: | 1505 |
Unentschieden: | 0 |
Erbeutetes Gold: | ~ 135.000,00 ![]() |
Verlorenes Gold: | ~ 73.000,00 ![]() |
Trefferpunkte verteilt: | 623591 |
Trefferpunkte eingesteckt: | 864538 |
Die Eigenschaftswerte von [BMG] Sub Zero:
Charakterlevel: | Stufe 61 |
Stärke: | ![]() ![]() ![]() |
Verteidigung: | ![]() ![]() ![]() |
Gewandtheit: | ![]() ![]() ![]() |
Ausdauer: | ![]() ![]() ![]() |
Geschicklichkeit: | ![]() ![]() ![]() |
Erfahrung: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Urahnenstatistik von [BMG] Sub Zero
Angetretene Prüfungen: | 25 |
Bestandene Prüfungen: | 14 |
Gescheiterte Prüfungen: | 11 |
Wächter von [BMG] Sub Zero

Wächterart: | Bionischer Zerberus |
Wächtername: | Bionischer Zerberus |
Angriff: | ![]() ![]() ![]() |
Verteidigung: | ![]() ![]() ![]() |
Ausdauer: | ![]() ![]() ![]() |
Profildaten
Geschlecht: | männlich |
Alter: | 26-30 Jahre |
Wohnort: | --- |
ICQ-Nummer: | habsch net |
MSN Messenger: | das och net |
Yahoo Messenger: | DAS ERST RECHT NET |
AIM-Name: | --- |
Jabber ID | --- |
Skype ID | --- |
Arena
[BMG] Sub Zero hat noch keinen Arenarang erreicht.
[BMG] Sub Zero hat bisher 1 Vampire erschaffen:
Vampirelady14 | Stufe 1 | Beute 4.06 Liter Blut |