Vampir [PB]Blutige_Monatsperiode
Charakterbeschreibung
Ich blute alle 4 Monate. Dabei stoße ich ein Ei ab. Es ist mir immer sehr unangenehm. Meistens passiertr es ganz unerwartet. Zum glück habe ich meinen Freund Blutiger Tampon!!! Er saugt mir das Bult ab!!!
Statistik
| Beute insgesamt: | 18.460,09 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 20 |
| Kämpfe: | 100 |
| Siege: | 27 |
| Niederlagen: | 73 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 0,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 2608.33 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 9318.82 |
Die Eigenschaftswerte von [PB]Blutige_Monatsperiode:
| Charakterlevel: | Stufe 11 |
| Stärke: | ![]() (25) |
| Verteidigung: | ![]() (24) |
| Gewandtheit: | ![]() (24) |
| Ausdauer: | ![]() (23) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (23) |
| Erfahrung: | ![]() (628|605) |
Die Urahnenstatistik von [PB]Blutige_Monatsperiode
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Wächter von [PB]Blutige_Monatsperiode
| Wächterart: | Wütiger Hund |
| Wächtername: | Wütiger Hund |
| Angriff: | ![]() (12) |
| Verteidigung: | ![]() (12) |
| Ausdauer: | ![]() (12) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 15-20 Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[PB]Blutige_Monatsperiode hat noch keinen Arenarang erreicht.
[PB]Blutige_Monatsperiode hat bisher 2 Vampire erschaffen:
| [PB]Wertmoeller | Stufe 9 | Beute 9143.02 Liter Blut |
| deine_mudda | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |


(25)
(628|605)