Werwolf [WODCA] McStellv
Clan:
Charakterbeschreibung




Chartliste des erbeuteten Goldes:
1:******* level 442252 Gold am 26.11.2006 um 01:02 Uhr
2:******* level 391573 Gold am 15.10.2006 um 04:27 Uhr
3:******* level 401500 Gold am 01.02.2007 um 22:13 Uhr
4:******* level 441470 Gold am 28.02.2007 um 16:22 Uhr
5:******* level 451364 Gold am 08.03.2007 um 01:58 Uhr
6:******* level 401354 Gold am 22.01.2007 um 02:11 Uhr
7:******* level 291336 Gold am 29.07.2006 um 21:46 Uhr
8:******* level 401302 Gold am 20.01.2007 um 02:22 Uhr
9:******* level 411227 Gold am 23.01.2007 um 21:42 Uhr
10:****** level 401187 Gold am 05.02.2007 um 23:48 Uhr




26.07.06-----------------------09.02.07
16.08.06------------------------31.10.06------------------------21.02.07
2204 Punkte im August ,2220 Punkte im September ,2375 Punkte im Oktober
2564 Punkte im Dezember,2735 Punkte im Januar

[img]http://www.andyhoppe.com/count/?id=1154384077[/img]
Statistik
| Beute insgesamt: | 739.156,11 Kilo Fleisch |
| Opfer gebissen (Link): | 27 |
| Kämpfe: | 7401 |
| Siege: | 5633 |
| Niederlagen: | 1768 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 603.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 38.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 1158043.34 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 871993.12 |
Die Eigenschaftswerte von [WODCA] McStellv:
| Charakterlevel: | Stufe 67 |
| Stärke: | ![]() (129) |
| Verteidigung: | ![]() (120) |
| Gewandtheit: | ![]() (127) |
| Ausdauer: | ![]() (111) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (101) |
| Erfahrung: | ![]() (22529|22445) |
Die Urahnenstatistik von [WODCA] McStellv
| Angetretene Prüfungen: | 42 |
| Bestandene Prüfungen: | 13 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 29 |
Wächter von [WODCA] McStellv
| Wächterart: | Niederes Wasserteufelchen |
| Wächtername: | Der Mitternachtstod |
| Angriff: | ![]() (58) |
| Verteidigung: | ![]() (56) |
| Ausdauer: | ![]() (49) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 26-30 Jahre |
| Wohnort: | Berlin Ost |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[WODCA] McStellv hat noch keinen Arenarang erreicht.
[WODCA] McStellv hat bisher 1 Werwölfe erschaffen:
| naim | Stufe 1 | Beute 0 Kilo Fleisch |


(129)
(22529|22445)